在广州,传祺汽车以其高品质和时尚设计深受消费者喜爱。以下是传祺汽车的价格一览,包括不同车型的配置对比以及精美图片展示,帮助您更好地了解和选择心仪的传祺车型。
一、传祺GS4价格与配置对比
1. 传祺GS4售价
- 传祺GS4 1.5T CVT豪华版:售价约为12.98万元
- 传祺GS4 1.5T CVT尊贵版:售价约为14.58万元
- 传祺GS4 1.5T CVT旗舰版:售价约为16.98万元
2. 传祺GS4配置对比
| 版本 | 发动机 | 变速箱 | 安全配置 | 舒适配置 | 科技配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华版 | 1.5T | CVT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊 | 真皮多功能方向盘、电动调节座椅 | 7英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口 |
| 尊贵版 | 1.5T | CVT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 真皮多功能方向盘、电动调节座椅、前排座椅加热 | 8英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达 |
| 旗舰版 | 1.5T | CVT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 真皮多功能方向盘、电动调节座椅、前排座椅加热、通风、后排座椅加热 | 8英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达、自适应巡航、自动泊车 |
二、传祺GA6价格与配置对比
1. 传祺GA6售价
- 传祺GA6 1.5T CVT舒适版:售价约为11.58万元
- 传祺GA6 1.5T CVT豪华版:售价约为12.98万元
- 传祺GA6 1.5T CVT尊贵版:售价约为14.58万元
2. 传祺GA6配置对比
| 版本 | 发动机 | 变速箱 | 安全配置 | 舒适配置 | 科技配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒适版 | 1.5T | CVT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊 | 电动调节座椅、后排座椅加热 | 7英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航 |
| 豪华版 | 1.5T | CVT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 电动调节座椅、前排座椅加热、通风、后排座椅加热 | 8英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达 |
| 尊贵版 | 1.5T | CVT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 电动调节座椅、前排座椅加热、通风、后排座椅加热 | 8英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达、自适应巡航、自动泊车 |
三、传祺GM8价格与配置对比
1. 传祺GM8售价
- 传祺GM8 2.0T 7座豪华版:售价约为24.98万元
- 传祺GM8 2.0T 7座尊贵版:售价约为26.98万元
- 传祺GM8 2.0T 7座旗舰版:售价约为29.98万元
2. 传祺GM8配置对比
| 版本 | 发动机 | 变速箱 | 安全配置 | 舒适配置 | 科技配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华版 | 2.0T | 6AT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 电动调节座椅、前排座椅加热、通风、后排座椅加热 | 12.3英寸全液晶仪表盘、10英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达、自适应巡航、自动泊车 |
| 尊贵版 | 2.0T | 6AT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 电动调节座椅、前排座椅加热、通风、后排座椅加热、第二排独立座椅 | 12.3英寸全液晶仪表盘、10英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达、自适应巡航、自动泊车、远程启动 |
| 旗舰版 | 2.0T | 6AT | 主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、车身稳定系统 | 电动调节座椅、前排座椅加热、通风、后排座椅加热、第二排独立座椅、后排座椅通风 | 12.3英寸全液晶仪表盘、10英寸触控屏、蓝牙/电话、USB接口、GPS导航、倒车雷达、自适应巡航、自动泊车、远程启动、车载空气净化器 |
四、精美图片展示
以下是传祺汽车的精美图片,让您更直观地感受其外观与内饰设计。
希望以上信息能帮助您更好地了解广州传祺汽车的价格、配置以及外观设计。如有更多疑问,欢迎随时咨询。
