在众多汽车品牌中,朗逸作为上汽大众旗下的一款家轿,凭借其稳定的性能和较高的性价比,赢得了众多消费者的青睐。本文将为您揭秘15款朗逸的详细参数配置,并对性能与配置差异进行全面对比,为您购车提供参考。
1. 朗逸基本参数
1.1 车型简介
朗逸是一款紧凑型家用轿车,自2008年上市以来,凭借其出色的品质和亲民的价格,成为家轿市场的佼佼者。以下是15款朗逸的基本参数:
| 车型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) | 发动机 | 变速箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018款朗逸 | 4605 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.4T | 5MT/6AT |
| 2019款朗逸 | 4660 | 1765 | 1460 | 2688 | 1.4T/1.5L | 5MT/6AT |
| 2020款朗逸 | 4663 | 1766 | 1467 | 2688 | 1.4T/1.5L | 5MT/6AT/7DCT |
| 2021款朗逸 | 4706 | 1816 | 1466 | 2731 | 1.5L/1.4T | 5MT/6AT |
| 2022款朗逸 | 4706 | 1816 | 1466 | 2731 | 1.5L/1.4T | 5MT/6AT/7DCT |
| 2023款朗逸 | 4753 | 1829 | 1466 | 2731 | 1.5L/1.4T | 5MT/6AT |
| 2023款朗逸PLUG IN | 4753 | 1829 | 1466 | 2731 | 1.5L | 单电机 |
| 2018款朗逸两厢 | 4263 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.4T | 5MT/6AT |
| 2019款朗逸两厢 | 4263 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.4T/1.5L | 5MT/6AT |
| 2020款朗逸两厢 | 4263 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.4T/1.5L | 5MT/6AT/7DCT |
| 2021款朗逸两厢 | 4263 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.5L/1.4T | 5MT/6AT |
| 2022款朗逸两厢 | 4263 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.5L/1.4T | 5MT/6AT/7DCT |
| 2023款朗逸两厢 | 4263 | 1765 | 1460 | 2610 | 1.5L/1.4T | 5MT/6AT |
1.2 发动机
朗逸搭载了1.4T和1.5L两款发动机,其中1.4T发动机最大功率为110kW,最大扭矩为250N·m;1.5L发动机最大功率为83kW,最大扭矩为145N·m。
1.3 变速箱
朗逸提供了5MT、6AT和7DCT三种变速箱,其中5MT和6AT适用于手动挡车型,7DCT适用于自动挡车型。
2. 性能对比
以下是对15款朗逸在性能方面的对比:
| 车型 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 加速时间(s) | 最高车速(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2018款朗逸 | 110 | 250 | 10.6 | 190 |
| 2019款朗逸 | 110 | 250 | 10.6 | 190 |
| 2020款朗逸 | 110 | 250 | 10.6 | 190 |
| 2021款朗逸 | 83 | 145 | 12.2 | 175 |
| 2022款朗逸 | 83 | 145 | 12.2 | 175 |
| 2023款朗逸 | 83 | 145 | 12.2 | 175 |
| 2023款朗逸PLUG IN | - | - | - | - |
| 2018款朗逸两厢 | 110 | 250 | 10.6 | 190 |
| 2019款朗逸两厢 | 110 | 250 | 10.6 | 190 |
| 2020款朗逸两厢 | 110 | 250 | 10.6 | 190 |
| 2021款朗逸两厢 | 83 | 145 | 12.2 | 175 |
| 2022款朗逸两厢 | 83 | 145 | 12.2 | 175 |
| 2023款朗逸两厢 | 83 | 145 | 12.2 | 175 |
3. 配置对比
以下是15款朗逸在配置方面的对比:
| 车型 | 驾驶辅助 | 安全配置 | 舒适性配置 | 科技配置 | 驾驶模式 | 车联网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018款朗逸 | ESP | ABS | - | - | - | - |
| 2019款朗逸 | ESP | ABS | - | - | - | - |
| 2020款朗逸 | ESP | ABS | 倒车雷达 | - | - | - |
| 2021款朗逸 | ESP | ABS | 倒车雷达 | - | - | - |
| 2022款朗逸 | ESP | ABS | 倒车雷达 | 驾驶模式 | - | - |
| 2023款朗逸 | ESP | ABS | 倒车雷达 | 驾驶模式 | 驾驶模式 | 车联网 |
| 2023款朗逸PLUG IN | ESP | ABS | 倒车雷达 | 驾驶模式 | 驾驶模式 | 车联网 |
| 2018款朗逸两厢 | ESP | ABS | - | - | - | - |
| 2019款朗逸两厢 | ESP | ABS | - | - | - | - |
| 2020款朗逸两厢 | ESP | ABS | 倒车雷达 | - | - | - |
| 2021款朗逸两厢 | ESP | ABS | 倒车雷达 | - | - | - |
| 2022款朗逸两厢 | ESP | ABS | 倒车雷达 | 驾驶模式 | - | - |
| 2023款朗逸两厢 | ESP | ABS | 倒车雷达 | 驾驶模式 | 驾驶模式 | 车联网 |
4. 总结
通过以上对比,我们可以看出,朗逸在性能、配置等方面具有不错的表现。在购车时,消费者可以根据自己的需求和预算,选择合适的车型。同时,本文也为您提供了购车指南,希望对您有所帮助。
