在规划从青岛到漯河市的火车旅行时,了解时刻表是非常重要的。以下是一份详细的火车时刻表,涵盖了不同类型的列车,包括高速列车(G字头)、动车(D字头)和普通列车(K字头、T字头等)。
高速列车(G字头)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G122 | 07:00 | 12:45 | 5小时45分钟 | 238元 | 376元 | 598元 |
| G124 | 09:00 | 14:35 | 5小时35分钟 | 238元 | 376元 | 598元 |
| G126 | 11:00 | 16:45 | 5小时45分钟 | 238元 | 376元 | 598元 |
| G128 | 13:00 | 18:45 | 5小时45分钟 | 238元 | 376元 | 598元 |
| G130 | 15:00 | 20:45 | 5小时45分钟 | 238元 | 376元 | 598元 |
动车(D字头)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D162 | 08:00 | 13:30 | 5小时30分钟 | 172元 | 272元 | 432元 |
| D164 | 10:00 | 15:30 | 5小时30分钟 | 172元 | 272元 | 432元 |
| D166 | 12:00 | 17:30 | 5小时30分钟 | 172元 | 272元 | 432元 |
| D168 | 14:00 | 19:30 | 5小时30分钟 | 172元 | 272元 | 432元 |
| D170 | 16:00 | 21:30 | 5小时30分钟 | 172元 | 272元 | 432元 |
普通列车(K字头、T字头)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K72 | 07:30 | 20:00 | 12小时30分钟 | 98元 | 154元 | 242元 | 381元 |
| T162 | 09:00 | 23:00 | 14小时 | 102元 | 165元 | 262元 | 422元 |
| K74 | 11:00 | 01:00 | 14小时 | 98元 | 154元 | 242元 | 381元 |
| T164 | 13:00 | 03:00 | 14小时 | 102元 | 165元 | 262元 | 422元 |
| K76 | 15:00 | 05:00 | 14小时 | 98元 | 154元 | 242元 | 381元 |
请注意:以上票价仅供参考,实际票价可能会因购票时间、购票渠道等因素有所不同。建议在购票前,通过官方网站或官方APP查询最新票价和余票信息。
此外,由于火车时刻可能会有变动,建议出行前再次确认具体车次和时刻。祝您旅途愉快!
