在金融交易中,SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)代码是用于标识各个银行和金融机构的全球唯一代码。以下是一份香港中国银行分行的SWIFT代码一览表,供参考使用。
| 分行名称 | SWIFT代码 |
|---|---|
| 中国银行(香港)有限公司总行 | BKCHHKHH |
| 中国银行(香港)有限公司中环分行 | BKCHHKHH001 |
| 中国银行(香港)有限公司尖沙咀分行 | BKCHHKHH003 |
| 中国银行(香港)有限公司铜锣湾分行 | BKCHHKHH004 |
| 中国银行(香港)有限公司湾仔分行 | BKCHHKHH005 |
| 中国银行(香港)有限公司旺角分行 | BKCHHKHH006 |
| 中国银行(香港)有限公司上水分行 | BKCHHKHH007 |
| 中国银行(香港)有限公司荃湾分行 | BKCHHKHH008 |
| 中国银行(香港)有限公司沙田分行 | BKCHHKHH009 |
| 中国银行(香港)有限公司大埔分行 | BKCHHKHH010 |
| 中国银行(香港)有限公司屯门分行 | BKCHHKHH011 |
| 中国银行(香港)有限公司元朗分行 | BKCHHKHH012 |
| 中国银行(香港)有限公司葵芳分行 | BKCHHKHH013 |
| 中国银行(香港)有限公司九龙湾分行 | BKCHHKHH014 |
| 中国银行(香港)有限公司油麻地分行 | BKCHHKHH015 |
| 中国银行(香港)有限公司尖沙咀东分行 | BKCHHKHH016 |
| 中国银行(香港)有限公司观塘分行 | BKCHHKHH017 |
| 中国银行(香港)有限公司将军澳分行 | BKCHHKHH018 |
| 中国银行(香港)有限公司东涌分行 | BKCHHKHH019 |
| 中国银行(香港)有限公司上环分行 | BKCHHKHH020 |
| 中国银行(香港)有限公司北角分行 | BKCHHKHH021 |
| 中国银行(香港)有限公司西环分行 | BKCHHKHH022 |
| 中国银行(香港)有限公司赤柱分行 | BKCHHKHH023 |
| 中国银行(香港)有限公司大屿山分行 | BKCHHKHH024 |
| 中国银行(香港)有限公司香港国际机场分行 | BKCHHKHH025 |
| 中国银行(香港)有限公司澳门分行 | BKCHHKHH026 |
| 中国银行(香港)有限公司深圳分行 | BKCHHKHH027 |
| 中国银行(香港)有限公司广州分行 | BKCHHKHH028 |
| 中国银行(香港)有限公司上海分行 | BKCHHKHH029 |
请注意,以上信息可能会随时间而变化,建议在使用前进行核实。在进行国际汇款或其他金融交易时,正确的SWIFT代码对于确保交易顺利进行至关重要。
