一、概述
徐州至上海之间的铁路交通非常便利,两地之间有多趟不同类型的火车,包括高速列车(高铁)、动车和普速列车。以下是一份详细的徐州至上海火车时刻表,供您参考。
二、高速列车(高铁)时刻表
高速列车是连接徐州和上海的主要交通工具,以下是一些典型的高铁时刻:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G150 | 徐州东 | 07:00 | 上海虹桥 | 09:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G149 | 徐州东 | 08:00 | 上海虹桥 | 10:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G151 | 徐州东 | 09:00 | 上海虹桥 | 11:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G152 | 徐州东 | 10:00 | 上海虹桥 | 12:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G153 | 徐州东 | 11:00 | 上海虹桥 | 13:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G154 | 徐州东 | 12:00 | 上海虹桥 | 14:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G155 | 徐州东 | 13:00 | 上海虹桥 | 15:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G156 | 徐州东 | 14:00 | 上海虹桥 | 16:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G157 | 徐州东 | 15:00 | 上海虹桥 | 17:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
| G158 | 徐州东 | 16:00 | 上海虹桥 | 18:28 | 2小时28分 | 高速列车 |
三、动车时刻表
除了高速列车,动车也是徐州至上海的重要交通工具。以下是一些动车的时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D34 | 徐州 | 06:30 | 上海 | 09:30 | 3小时 | 动车 |
| D36 | 徐州 | 07:30 | 上海 | 10:30 | 3小时 | 动车 |
| D38 | 徐州 | 08:30 | 上海 | 11:30 | 3小时 | 动车 |
| D40 | 徐州 | 09:30 | 上海 | 12:30 | 3小时 | 动车 |
| D42 | 徐州 | 10:30 | 上海 | 13:30 | 3小时 | 动车 |
| D44 | 徐州 | 11:30 | 上海 | 14:30 | 3小时 | 动车 |
| D46 | 徐州 | 12:30 | 上海 | 15:30 | 3小时 | 动车 |
| D48 | 徐州 | 13:30 | 上海 | 16:30 | 3小时 | 动车 |
| D50 | 徐州 | 14:30 | 上海 | 17:30 | 3小时 | 动车 |
| D52 | 徐州 | 15:30 | 上海 | 18:30 | 3小时 | 动车 |
四、普速列车时刻表
普速列车是连接徐州和上海的传统交通工具,以下是一些普速列车的时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K150 | 徐州 | 06:00 | 上海 | 14:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K152 | 徐州 | 07:00 | 上海 | 15:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K154 | 徐州 | 08:00 | 上海 | 16:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K156 | 徐州 | 09:00 | 上海 | 17:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K158 | 徐州 | 10:00 | 上海 | 18:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K160 | 徐州 | 11:00 | 上海 | 19:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K162 | 徐州 | 12:00 | 上海 | 20:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K164 | 徐州 | 13:00 | 上海 | 21:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K166 | 徐州 | 14:00 | 上海 | 22:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K168 | 徐州 | 15:00 | 上海 | 23:00 | 8小时 | 普速列车 |
| K170 | 徐州 | 16:00 | 上海 | 00:00 | 8小时 | 普速列车 |
五、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,具体发车时间和到达时间可能会有变动,建议出行前再次确认。
- 请提前预订车票,以确保顺利出行。
- 请注意行李携带,遵守铁路相关规定。
