在电脑操作中,命令提示符(cmd)是一个强大的工具,它可以帮助我们执行各种系统命令,其中包括查看电脑的网络路由路径。掌握这些小技巧,你将能更深入地了解你的网络连接,甚至解决一些网络问题。下面,我们就来详细了解一下如何使用cmd查看电脑网络路由路径。
一、什么是网络路由路径?
网络路由路径是指数据包从发送源到接收目的地的传输路径。在互联网中,数据包需要经过多个路由器才能到达目的地。了解网络路由路径可以帮助我们诊断网络问题,优化网络连接。
二、如何使用cmd查看网络路由路径?
打开命令提示符
- 按下“Windows键 + R”,输入“cmd”并按回车。
- 右键点击“开始”菜单,选择“命令提示符”(Windows 10)或“命令提示符(管理员)”(Windows 7及以下版本)。
使用tracert命令
- 在命令提示符中,输入“tracert 目标IP或域名”并按回车。例如,要查看到百度网站的路由路径,可以输入“tracert www.baidu.com”。
查看结果
- tracert命令会显示从你的电脑到目标IP或域名之间的所有路由器,以及每个路由器的IP地址和响应时间。通过这些信息,你可以了解数据包的传输路径。
”` C:\Users\YourName>tracert www.baidu.com Tracing route to www.baidu.com [220.181.38.148] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.1.2
3 10 ms 10 ms 10 ms 192.168.1.3
4 15 ms 15 ms 15 ms 192.168.1.4
5 25 ms 25 ms 25 ms 192.168.1.5
6 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.6
7 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.7
8 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.8
9 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.9
10 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.10
11 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.11
12 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.12
13 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.13
14 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.14
15 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.15
16 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.16
17 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.17
18 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.18
19 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.19
20 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.20
21 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.21
22 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.22
23 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.23
24 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.24
25 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.25
26 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.26
27 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.27
28 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.28
29 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.29
30 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.30
1 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.31
2 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.32
3 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.33
4 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.34
5 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.35
6 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.36
7 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.37
8 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.38
9 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.39
10 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.40
11 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.41
12 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.42
13 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.43
14 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.44
15 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.45
16 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.46
17 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.47
18 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.48
19 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.49
20 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.50
21 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.51
22 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.52
23 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.53
24 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.54
25 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.55
26 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.56
27 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.57
28 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.58
29 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.59
30 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.60
1 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.61
2 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.62
3 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.63
4 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.64
5 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.65
6 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.66
7 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.67
8 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.68
9 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.69
10 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.70
11 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.71
12 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.72
13 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.73
14 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.74
15 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.75
16 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.76
17 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.77
18 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.78
19 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.79
20 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.80
21 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.81
22 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.82
23 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.83
24 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.84
25 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.85
26 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.86
27 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.87
28 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.88
29 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.89
30 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.90
1 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.91
2 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.92
3 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.93
4 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.94
5 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.95
6 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.96
7 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.97
8 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.98
9 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.99
10 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.100
11 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.101
12 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.102
13 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.103
14 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.104
15 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.105
16 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.106
17 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.107
18 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.108
19 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.109
20 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.110
21 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.111
22 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.112
23 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.113
24 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.114
25 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.115
26 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.116
27 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.117
28 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.118
29 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.119
30 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.120
1 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.121
2 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.122
3 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.123
4 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.124
5 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.125
6 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.126
7 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.127
8 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.128
9 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.129
10 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.130
11 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.131
12 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.132
13 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.133
14 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.134
15 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.135
16 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.136
17 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.137
18 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.138
19 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.139
20 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.140
21 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.141
22 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.142
23 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.143
24 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.144
25 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.145
26 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.146
27 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.147
28 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.148
1 27 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.149
2 27 ms
