在数字化转型的浪潮中,工作流引擎作为一种重要的技术,帮助企业实现业务流程的自动化和优化。Activiti是一个开源的工作流和业务流程管理(BPM)平台,它以其易用性和灵活性受到了广泛的欢迎。了解Activiti的数据库表结构对于深入使用和理解其工作原理至关重要。
下面,我们将通过一张图来解析Activiti工作流引擎的数据库表结构,帮助您快速掌握其核心概念和设计。
数据库表结构图
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| 表名 | 描述 | 关键字段 |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RE_DEPLOY_ | 存储流程部署信息 | ID, NAME, DEPLOYMENT_TIME, RESOURCE_NAME |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RE_PROCDEF | 存储流程定义信息 | ID, NAME, KEY, CATEGORY, VERSION, DEPLOYMENT_ID |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RU_EXECUT_ | 存储正在执行的活动实例 | ID, PROC_INST_ID, PROC_DEF_ID, ACT_ID, EXECUTION_ |
| | | STATE, START_TIME, END_TIME, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RU_TASK | 存储正在执行的任务实例 | ID, EXECUTION_ID, PROC_INST_ID, PROC_DEF_ID, ACT_ |
| | | ID, NAME, ASSIGNEE, CREATE_TIME, etc.|
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RU_IDGen | 存储全局唯一ID生成策略 | ID_, CONFIG_, TYPE_ |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RU_VARIABLE| 存储流程实例的变量信息 | ID_, VAR_TYPE_, EXECUTION_ID_, PROC_INST_ID_, NAME |
| | | , VALUE_, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RU_JOB | 存储作业信息,如定时任务 | ID_, TYPE_, LOCK_EXP_TIME_, RETRY_, EXCEPTION_, etc.|
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_RU_EVENT_SUBSCR| 存储事件订阅信息 | ID_, EVENT_TYPE_, EXECUTION_ID_, PROC_INST_ID_, etc.|
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_HI_PROCINST| 存储历史流程实例信息 | ID_, PROC_DEF_ID_, START_TIME_, END_TIME_, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_HI_ACTINST | 存储历史活动实例信息 | ID_, PROC_INST_ID_, EXECUTION_ID_, ACT_ID_, START_ |
| | | TIME_, END_TIME_, DURATION_, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_HI_TASKINST| 存储历史任务实例信息 | ID_, PROC_INST_ID_, EXECUTION_ID_, TASK_ID_, START_ |
| | | TIME_, END_TIME_, DURATION_, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_HI_VARINST | 存储历史变量实例信息 | ID_, PROC_INST_ID_, EXECUTION_ID_, TASK_ID_, VAR_ |
| | | TYPE_, NAME_, VALUE_, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_HI_JOBINST | 存储历史作业实例信息 | ID_, PROC_DEF_ID_, EXECUTION_ID_, START_TIME_, END_ |
| | | TIME_, DURATION_, EXCEPTION_, etc. |
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
| ACT_HI_TASKINST| 存储历史事件订阅信息 | ID_, PROC_INST_ID_, EXECUTION_ID_, EVENT_TYPE_, etc.|
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
+----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------+
表结构解析
- ACT_REDEPLOY: 存储流程部署信息,包括部署时间、资源名称等。
- ACT_RE_PROCDEF: 存储流程定义信息,如流程定义的键、版本、部署ID等。
- ACT_RUEXECUT: 存储正在执行的活动实例,包括活动ID、执行状态等。
- ACT_RU_TASK: 存储正在执行的任务实例,包括任务名称、指派给谁等。
- ACT_RU_IDGen: 存储全局唯一ID生成策略,用于生成ID。
- ACT_RU_VARIABLE: 存储流程实例的变量信息,包括变量类型、值等。
- ACT_RU_JOB: 存储作业信息,如定时任务。
- ACT_RU_EVENT_SUBSCR: 存储事件订阅信息,如监听特定事件的订阅。
- ACT_HI_PROCINST: 存储历史流程实例信息,包括开始时间、结束时间等。
- ACT_HI_ACTINST: 存储历史活动实例信息,包括活动ID、持续时间等。
- ACT_HI_TASKINST: 存储历史任务实例信息,包括任务ID、持续时间等。
- ACT_HI_VARINST: 存储历史变量实例信息,包括变量名称、值等。
- ACT_HI_JOBINST: 存储历史作业实例信息,包括开始时间、结束时间等。
通过这张图,您可以清晰地了解Activiti工作流引擎的数据库表结构,这对于深入研究和使用Activiti将非常有帮助。希望这张图能成为您学习和实践Activiti的得力助手。
